
Executive • 2025
Ex-showroom Price
Fuel Type
Petrol / Diesel
Transmission
Manual / Automatic
Seating
5 Seater
Engine
1497 cc
Fuel Type
Petrol / Diesel
Transmission
Manual / Automatic
Seating
5 Seater
Engine
1497 cc
Safety
6 Airbags
| Variant | Ex-Showroom Price | Fuel | Transmission | Action |
|---|---|---|---|---|
E MT Popular | ₹10.73 L | Petrol | Manual | |
EX MT | ₹11.9 L | Petrol | Manual | |
EX (O) MT | ₹12.52 L | Petrol | Manual | |
S MT | ₹13.07 L | Petrol | Manual | |
S (O) MT | ₹13.99 L | Petrol | Manual | |
S (O) Knight MT | ₹14.11 L | Petrol | Manual | |
SX MT | ₹14.94 L | Petrol | Manual | |
SX Tech MT | ₹15.69 L | Petrol | Manual | |
SX Premium MT | ₹15.78 L | Petrol | Manual | |
SX (O) MT | ₹16.86 L | Petrol | Manual | |
SX (O) Knight MT | ₹17 L | Petrol | Manual | |
King MT | ₹17.27 L | Petrol | Manual | |
EX (O) CVT | ₹13.88 L | Petrol | Automatic | |
S (O) CVT | ₹15.44 L | Petrol | Automatic | |
S (O) Knight CVT | ₹15.56 L | Petrol | Automatic | |
SX Tech CVT | ₹17.14 L | Petrol | Automatic | |
SX Premium CVT | ₹17.23 L | Petrol | Automatic | |
SX (O) CVT | ₹18.27 L | Petrol | Automatic | |
SX (O) Knight CVT | ₹18.41 L | Petrol | Automatic | |
King CVT | ₹18.68 L | Petrol | Automatic | |
King Knight CVT | ₹18.82 L | Petrol | Automatic | |
King Limited Edition CVT | ₹18.97 L | Petrol | Automatic | |
SX (O) Turbo DCT | ₹19.49 L | Petrol | Automatic | |
King Turbo DCT | ₹19.9 L | Petrol | Automatic | |
E Diesel MT | ₹12.25 L | Diesel | Manual | |
EX Diesel MT | ₹13.44 L | Diesel | Manual | |
EX (O) Diesel MT | ₹14.06 L | Diesel | Manual | |
S Diesel MT | ₹14.48 L | Diesel | Manual | |
S (O) Diesel MT | ₹15.52 L | Diesel | Manual | |
S (O) Knight Diesel MT | ₹15.64 L | Diesel | Manual | |
SX Tech Diesel MT | ₹17.22 L | Diesel | Manual | |
SX Premium Diesel MT | ₹17.31 L | Diesel | Manual | |
SX (O) Diesel MT | ₹18.39 L | Diesel | Manual | |
SX (O) Knight Diesel MT | ₹18.53 L | Diesel | Manual | |
King Diesel MT | ₹18.8 L | Diesel | Manual | |
EX (O) Diesel AT | ₹15.41 L | Diesel | Automatic | |
S (O) Diesel AT | ₹16.97 L | Diesel | Automatic | |
S (O) Knight Diesel AT | ₹17.09 L | Diesel | Automatic | |
SX (O) Diesel AT | ₹19.31 L | Diesel | Automatic | |
SX (O) Knight Diesel AT | ₹19.65 L | Diesel | Automatic | |
King Diesel AT | ₹19.72 L | Diesel | Automatic | |
King Knight Diesel AT | ₹20.05 L | Diesel | Automatic | |
King Limited Edition Diesel AT | ₹20.2 L | Diesel | Automatic |

Selected: Fiery Red (Solid)
Monthly EMI
₹18,028
per month for 60 months
* Indicative EMI. Actual values may vary based on lender terms.
No reviews available yet. Be the first to review!